All Products
-
Electric Aircraft Battery(1)
-
UAV Drone Battery(13)
-
Commercial Drone Battery(23)
-
Private Hobbyist Drone Battery(4)
-
Emergency Car Starter Battery(9)
-
RC Model Battery(27)
-
Lipo Racing Battery(19)
-
RC Airplane Battery(51)
-
RC Car Battery(15)
-
Toys Battery(10)
-
Jump Starter Battery(11)
-
Jump Start Lipo Battery(5)
-
E-cig Battery(12)
-
Electronics Lithium Battery(4)
-
Power Supply Lithium Battery(1)
Contact Person :
sales
45C 7500mAh 7.4V 2S Lipo Batteries For Model Aircraft Rc Model Boats
Model No.: | FB7500-45C-7.4V-WB |
---|---|
Model Description: | 2S2P 7.4V 7500mAh |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 25.1x47x139 Mm |
7.4 V Lipo Battery 4000mah 2S1P 45C Round Hard Case With Deans Plug
Model No.: | FB4000-45C-7.4V-WB |
---|---|
Model Description: | 2S1P 7.4V 4000mAh |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 24.5x47x139 Mm |
3s2p Lipo Battery 3s 45C 7500mAh 11.1V RC Model Battery Xt60 3s Lipo Rc Car Battery
Model No.: | FB7500-45C-11.1V-WB |
---|---|
Model Description: | 3S2P 11.1V 7500mah |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 36.6x47x139 Mm |
2s Lipo Battery 8000mah 7.4V 45C Custom Rc Battery Packs With Deans T Plug
Model No.: | FB8000-45C-7.4V-WB |
---|---|
Model Description: | 2S2P 7.4V 8000mAh |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 25.1x47x139 Mm |
4000mah 4s Lipo Battery 4S1P 14.8V Lithium Battery Rc Model Battery
Model No.: | FB4000-45C-14.8V-WB |
---|---|
Model Description: | 4S1P 14.8V 4000mAh |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 25.1x47x139 Mm |
Fullymax 3S Lipo Battery 45C 4000mAh 11.1V 3s 4000mah Lipo Battery Rc Car Toys Lead Wires
Model No.: | FB4000-45C-11.1V-WB |
---|---|
Model Description: | 3S1P 11.1V 4000mAh |
Burst (10Sec): | 45C |
Conti. C-rate: | 20C |
Dimensions(H X W X L ): | 25.1x47x139 Mm |
6s 1000mah Lipo Battery 14.8V 70C FPV Racing Rc Car Rechargeable Battery Pack Drone
Model No.: | FB1000XT-4S |
---|---|
Battery Type: | Li-Polymer Battery |
Capacity: | 1000mAh |
Model Description: | 14.8V 1000mAh 4cell |
Burst (10Sec): | 70C |
2S 7.4 V 600mah Lipo Battery 2 Cell FPV Lipo 7.4 V Rc Battery 80C High Discharge Rate
Model No.: | FB600XT-2S |
---|---|
Battery Type: | Li-Polymer Battery |
Capacity: | 600mAh |
Model Description: | 7.4V 600mAh 2cell |
Burst (10Sec): | 80C |
22.2V 6s 1300mah Lipo Rc Battery 1300mah 120C High Discharge Rate Drone FPV Skylark M4-Fpv250
Model No.: | FB1300XT-6S-120C |
---|---|
Battery Type: | Li-Polymer Battery |
Capacity: | 1300mAh |
Model Description: | 22.2V 1300mAh 6cell |
Burst (10Sec): | 120C |
Fullymax Lipo 4s 22000mah 14.8v Lipo Battery 25C Quadcopter Muti Copter Private Hobbyist Drone Battery
Capacity: | 22000mAh |
---|---|
Voltage: | 4S / 4Cell / 14.8V |
Discharge Rate: | 25C |
Max Burst Rate: | 50C |
Wh: | 325.6 |
Li Ion UAV Drone Battery Pack 10000mah 20000mah 12000mAh 16000mAh 30000mAh
Place of Origin | China |
---|---|
Brand Name | FULLYMAX |